CRM sú určené na kvantitatívnu analýzu jednotlivých n-alkánov v petrochemických
produktoch a v rôznych oblastiach
životného prostredia. |
| Objednávací kód | C01 |
|---|---|
| Názov | Sada n-alkánov |
| Balenie | 14x1 mL |
| Exspiračná doba | 19.09.2009 |
| Zložka | Hmotnostný zlomok (%) |
Rozšírená neistota (%) |
|---|---|---|
| pentán | 99,76 | 0,28 |
| hexán | 99,73 | 0,16 |
| heptán | 99,85 | 0,18 |
| oktán | 99,73 | 0,26 |
| nonán | 99,75 | 0,18 |
| dekán | 99,79 | 0,30 |
| undekán | 99,79 | 0,46 |
| dodekán | 99,80 | 0,32 |
| tridekán | 99,59 | 0,34 |
| tetradekán | 99,92 | 0,22 |
| pentadekán | 99,84 | 0,24 |
| hexadekán | 99,71 | 0,74 |
| heptadekán | 98,4 | 2,0 |
| oktadekán | 98,8 | 1.1 |
Individuálne n-alkány |
| Objednávací kód | C02a - C02r |
|---|---|
| Názov | Sada n-alkánov |
| Balenie | 1 mL |
| Exspiračná doba | 19.09.2009 |
| Kód CRM | Zložka | Hmotnostný zlomok (%) | U (%) |
|---|---|---|---|
| C02a | pentán | 99,76 | 0,28 |
| C02b | hexán | 99,73 | 0,16 |
| C02c | heptán | 99,85 | 0,18 |
| C02d | oktán | 99,73 | 0,26 |
| C02e | nonán | 99,75 | 0,18 |
| C02f | dekán | 99,79 | 0,30 |
| C02g | undekán | 99,79 | 0,46 |
| C02h | dodekán | 99,80 | 0,32 |
| C02j | tridekán | 99,59 | 0,34 |
| C02k | tetradekán | 99,92 | 0,22 |
| C02m | pentadekán | 99,84 | 0,24 |
| C02n | hexadekán | 99,71 | 0,74 |
| C02p | heptadekán | 98,4 | 2,0 |
| C02r | oktadekán | 99,8 | 1.1 |
CRM sú určené pre kvantitatívnu analýzu jednotlivých aromatických uhžovodíkov v petrochemických produktoch a v rôznych oblastiach životného prostredia. |
| Objednávací kód | C03 |
|---|---|
| Názov | Sada aromatických uhľovodíkov |
| Balenie | 15x1 mL |
| Exspiračná doba | 30.10.2009 |
|
|
CRM sú určené
na kvantitatívnu analýzu jednotlivých chlórovaných pesticídov v rôznych
oblastiach životného
prostredia. |
| Objednávací kód | C04 |
|---|---|
| Názov | Sada chlórovaných pesticídov |
| Balenie | 18x1 mL |
| Exspiračná doba | 31.10.2010 |
Certifikovaná
hmotnostná
koncentrácia pesticídu
v n-heptáne |
|
|
CRM
sú určené na stanovenie toxických látok v potravinách a v rôznych
oblastiach životného
prostredia. |
| Objednávací kód | C05 |
|---|---|
| Názov | Sada polychlórovaných bifenylov |
| Balenie | 6x1 mL |
| Exspiračná doba | 31.03.2011 |
| Zložka | Hmotnostný zlomok (mg/ml) |
Rozšírená neistota (mg/ml) |
|---|---|---|
| Bifenyl | 1,00 | 0,06 |
| 2-chlorobifenyl | 1,00 | 0,06 |
| 4-chlorobifenyl | 1,00 | 0,06 |
| 2,2'-dichlorobifenyl | 1,00 | 0,06 |
| 2,4'-dichlorobifenyl | 1,00 | 0,06 |
| 4,4'-dichlorobifenyl | 1,00 | 0,06 |
Sada CRM
je určená pre analýzu pitných vôd na zisťovanie prítomnosti škodlivých
látok organického pôvodu. Zabezpečuje kalibráciu plynovochromatografických
zariadení určených pre vývoj metód analýz a monitorovanie chlórovaných
uhžovodíkov vo vodách ako aj v ostatných
zložkách životného prostredia. |
| Objednávací kód | C06 |
|---|---|
| Názov | Sada chlórovaných uhľovodíkov a fenolov v metylalkohole |
| Balenie | 20x1 mL |
| Exspiračná doba | 31.10.2009 |
|
|
Posledná aktualizácia 03.12.2007